Early voting centres across Australia are open from Monday the 9th of May.
Find your electorate in the list below to locate your nearest early voting centre.
Cowper
Pre Poll centre | Location | Day | Open | Close | |
Coffs Harbour COWPER PPVC | C.eX International Stadium | Stadium Drive, Coffs Harbour | Monday to Friday Week 1 | 8:00 | 20:00 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:00 | 20:00 | |||
Friday 20/5 | 8:00 | 18:00 | |||
Kempsey PPVC | Shop 2, 80-82 Smith St | Monday to Friday Week 1 | 8:30 | 17:30 | |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 | |||
Nambucca Heads PPVC | Nambucca Heads RSL Club | 3 Nelson St | Saturday 14/5 | 9:00 | 16:00 |
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 | |||
Port Macquarie COWPER PPVC | Unit 2, 171 Lake Rd | Monday to Friday Week 1 | 8:00 | 20:00 | |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:00 | 20:00 | |||
Friday 20/5 | 8:00 | 18:00 | |||
Port Macquarie West COWPER PPVC | Shop 1, 11 Clifton Dr | Saturday 14/5 | 9:00 | 16:00 | |
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 |
Calare
Pre Poll centre | Location | Day | Open | Close | |
Bathurst PPVC | Shop 2, 91 Rankin St | Monday to Friday Week 1 | 8:00 | 20:00 | |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:00 | 20:00 | |||
Friday 20/5 | 8:00 | 18:00 | |||
Dubbo CALARE PPVC | Dubbo Baptist Church | 251 Cobra St | Monday to Friday Week 1 | 8:00 | 20:00 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:00 | 20:00 | |||
Friday 20/5 | 8:00 | 18:00 | |||
Lithgow PPVC | Uniting Church Lithgow Parish Centre | 43 Bridge St | Monday to Friday Week 1 | 8:30 | 17:30 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 | |||
Mudgee PPVC | St John’s Anglican Hall | 2 Church St | Monday to Friday Week 1 | 8:30 | 17:30 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 | |||
Orange PPVC | 123 Endsleigh Ave | Monday to Friday Week 1 | 8:00 | 20:00 | |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:00 | 20:00 | |||
Friday 20/5 | 8:00 | 18:00 | |||
Windradyne PPVC | Westpoint Shopping Centre | Shops 6 & 7 | Saturday 14/5 | 9:00 | 16:00 |
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 |
Hunter
Pre Poll centre | Location | Day | Open | Close | |
Cessnock HUNTER PPVC | Cessnock Performing Arts Centre | 198 Vincent St | Monday to Friday Week 1 | 8:30 | 17:30 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 | |||
Charlestown HUNTER PPVC | 224 Pacific Highway | 224 Pacific Hwy | Monday to Friday Week 1 | 8:00 | 20:00 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:00 | 20:00 | |||
Friday 20/5 | 8:00 | 18:00 | |||
Cooranbong PPVC | Cooranbong Community Services Centre | 614 Freemans Dr | Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 |
Friday 20/5 | 8:30 | 14:30 | |||
East Maitland HUNTER PPVC | Living Hope Maitland Church of Christ | cnr Garnett Rd & Mitchell Dr | Monday to Friday Week 1 | 8:00 | 20:00 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:00 | 20:00 | |||
Friday 20/5 | 8:00 | 18:00 | |||
Edgeworth HUNTER PPVC | Pasterfield Sports Complex | 18C Horizon Ave | Monday to Friday Week 1 | 8:30 | 17:30 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 | |||
Kurri Kurri HUNTER PPVC | Kurri Kurri Senior Citizens Centre | 132 Barton St | Monday to Friday Week 1 | 8:30 | 17:30 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 | |||
Muswellbrook HUNTER PPVC | Stan Thiess Memorial Centre | Victoria Park | Monday to Friday Week 1 | 8:30 | 17:30 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 | |||
Newcastle HUNTER PPVC | 2/239 King Street | 2/239 King St | Monday to Friday Week 1 | 8:00 | 20:00 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:00 | 20:00 | |||
Friday 20/5 | 8:00 | 18:00 | |||
Rutherford HUNTER PPVC | Maitland City Salvos | 1A Bunning Ave | Monday to Friday Week 1 | 8:30 | 17:30 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 | |||
Singleton PPVC | Singleton Youth Venue | cnr Pitt & Bathurst St | Monday to Friday Week 1 | 8:30 | 17:30 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 | |||
Toronto PPVC | Toronto Amateur Sailing Club Inc | 27 Victory Row | Monday to Friday Week 1 | 8:30 | 17:30 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 | |||
Wallsend HUNTER PPVC | Maryland Conference Centre | 207 Maryland Dr | Monday to Friday Week 1 | 8:00 | 20:00 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:00 | 20:00 | |||
Friday 20/5 | 8:00 | 18:00 |
New England
Pre Poll centre | Location | Day | Open | Close | |
Armidale PPVC | Shop 3 106 Jessie St | Monday to Friday Week 1 | 8:00 | 20:00 | |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:00 | 20:00 | |||
Friday 20/5 | 8:00 | 18:00 | |||
Glen Innes PPVC | Glen Innes Town Hall | 265 Grey St | Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 |
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 | |||
Inverell PPVC | 166 Otho St | Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 | |||
Muswellbrook NEW ENGLAND PPVC | Stan Thiess Memorial Centre | Victoria Park | Monday to Friday Week 1 | 8:30 | 17:30 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 | |||
Tamworth Central PPVC | Inland Technology | U 2 383-391 Goonoo Goonoo Rd | Monday to Friday Week 1 | 8:30 | 17:30 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 | |||
Tamworth PPVC | 515 Peel St | Monday to Friday Week 1 | 8:00 | 20:00 | |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:00 | 20:00 | |||
Friday 20/5 | 8:00 | 18:00 | |||
Tenterfield PPVC | Tenterfield Memorial Hall | 96 Molesworth St | Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 |
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 |
Page
Pre Poll centre | Location | Day | Open | Close | |
Ballina PAGE PPVC | Ballina Indoor Sports Centre | 63 Cherry St | Monday to Friday Week 1 | 8:00 | 20:00 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:00 | 20:00 | |||
Friday 20/5 | 8:00 | 18:00 | |||
Casino PPVC | Casino Community & Cultural Centre | 35 Walker St | Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 |
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 | |||
Coffs Harbour PAGE PPVC | C.eX International Stadium | Stadium Dr | Monday to Friday Week 1 | 8:00 | 20:00 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:00 | 20:00 | |||
Friday 20/5 | 8:00 | 18:00 | |||
Goonellabah PPVC | Southern Cross University | Military Rd | Monday to Friday Week 1 | 8:00 | 20:00 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:00 | 20:00 | |||
Friday 20/5 | 8:00 | 18:00 | |||
Grafton PPVC | Shop 7 22 King St | Shop 7 22 King St | Monday to Friday Week 1 | 8:30 | 17:30 |
Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |||
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 | |||
Lismore PAGE PPVC | 12 & 14 Carrington St | Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |
Monday to Thursday Week 2 | 8:00 | 20:00 | |||
Friday 20/5 | 8:00 | 18:00 | |||
Maclean PPVC | 48 River St | Saturday 14/05 | 9:00 | 16:00 | |
Monday to Thursday Week 2 | 8:30 | 17:30 | |||
Friday 20/5 | 8:30 | 18:00 |
Parkes
Pre Poll centre | Location | From | To | Open | Close | |
Bourke PPVC | Bourke PCYC | Wilson St | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 |
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
Broken Hill PPVC | 334 Argent St | 9/05/2022 | 13/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |
14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 | |||
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
21/05/2022 | 21/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
Cobar PPVC | Cobar Council Chambers | 36 Linsley St | 16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 |
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
Dubbo PARKES PPVC | Dubbo Baptist Church | 251 Cobra St | 9/05/2022 | 13/05/2022 | 8:00 | 20:00 |
14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 | |||
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:00 | 20:00 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
21/05/2022 | 21/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
Gunnedah PPVC | Gunnedah PCYC | View St | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 |
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
Lightning Ridge PPVC | Lightning Ridge Central School | 1-3 Kaolin St | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 8:00 | 18:00 |
Moree PPVC | Moree Masonic Centre | 21 Chester St | 16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 |
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
21/05/2022 | 21/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
Narrabri PPVC | Narrabri Aquatic Centre Multi Purpose Room | 49 Tibbereena St | 16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 |
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
RAMP | Bullarah | Gwydir Hwy | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 9:30 | 11:30 |
RAMP | Carinda Town Hall | Colin St | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 9:30 | 11:30 |
RAMP | Enngonia War Memorial Hall | Belalie St | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 9:30 | 11:30 |
RAMP | Ivanhoe Youth Centre | Cook St | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 8:00 | 12:30 |
RAMP | Louth Tennis Club | Bloxham St | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 9:30 | 11:00 |
RAMP | Murrin Bridge Pre-School | 1 Riverside Dr | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 9:30 | 11:30 |
RAMP | Nymagee Community Hall | Graham St | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 10:00 | 12:00 |
RAMP | Quambone Town Hall Grounds | Mungie St | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 14:15 | 16:15 |
RAMP | Rowena Public School | Shaw St | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 14:00 | 16:00 |
RAMP | Tibooburra CWA Room | Briscoe St | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:00 | 10:00 |
RAMP | Tilpa Community Centre | Darling St | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 14:00 | 16:00 |
RAMP | Toomelah Community Hall | Tucka Tucka Rd | 9/05/2022 | 9/05/2022 | 14:00 | 16:00 |
RAMP | Wanaaring and District Soldiers Memorial Hall | Bourke-Milparinka Rd | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 10:00 | 12:00 |
RAMP | Weilmoringle LALC | 15A Brown St | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 13:30 | 15:30 |
RAMP | White Cliffs Sporting Club | Edith St | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 13:15 | 15:15 |
Richmond
Pre Poll centre | Location | From | To | Open | Close | |
Ballina RICHMOND PPVC | Ballina Indoor Sports Centre | 63 Cherry St | 9/05/2022 | 13/05/2022 | 8:00 | 20:00 |
14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 | |||
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:00 | 20:00 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
21/05/2022 | 21/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
Byron Bay PPVC | Marvell Hall | 37 Marvell St | 9/05/2022 | 13/05/2022 | 8:30 | 17:30 |
14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 | |||
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
21/05/2022 | 21/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
Casuarina PPVC | Casuarina Hockey Club | 1 Barclay Dr | 9/05/2022 | 13/05/2022 | 8:30 | 17:30 |
14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 | |||
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
Ewingsdale PPVC | Cavanbah Centre | 249 Ewingsdale Rd | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 8:00 | 18:00 |
Lismore RICHMOND PPVC | 12 & 14 Carrington St | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 | |
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:00 | 20:00 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
Murwillumbah PPVC | Jessie McMillan Hall | 16 Wollumbin St | 9/05/2022 | 13/05/2022 | 8:30 | 17:30 |
14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 | |||
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
21/05/2022 | 21/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
Tweed Heads RICHMOND PPVC | Twin Towns Masonic Centre | 8 Boyd St | 9/05/2022 | 13/05/2022 | 8:00 | 20:00 |
14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 | |||
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:00 | 20:00 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
21/05/2022 | 21/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
Tweed Heads South PPVC | The Hub Baptist Tweed Heads | 19-21 Corporation Cct | 9/05/2022 | 13/05/2022 | 8:30 | 17:30 |
14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 | |||
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
21/05/2022 | 21/05/2022 | 8:00 | 18:00 |
Riverina
Pre Poll centre | Location | From | To | Open | Close | |
Cootamundra PPVC | Cootamundra Town Hall | 81 Wallendoon St | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 |
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
Cowra PPVC | Cowra Uniting Church | 75A Darling St | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 |
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
Forbes PPVC | Forbes Town Hall | 2 Court St | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 |
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
21/05/2022 | 21/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
Junee PPVC | Athenium Theatre | 89 Broadway | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 |
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
Kapooka PPVC | Boughton Centre | Blamey Barracks | 19/05/2022 | 20/05/2022 | 7:30 | 17:00 |
Parkes PPVC | Parkes Uniting Church | 17 Court St | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 |
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
RAAF Wagga Wagga PPVC | RAAF Base Wagga Wagga | Newton Road and Sturt Highway | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 7:30 | 17:00 |
Temora PPVC | Temora Town Hall | 131 De Boos St | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 |
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
Wagga Wagga PPVC | 2/77 Trail St | 9/05/2022 | 13/05/2022 | 8:00 | 20:00 | |
14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 | |||
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:00 | 20:00 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
21/05/2022 | 21/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
Wagga Wagga South PPVC | Glenfield Park Scout Hall | 59 Dalman Pkwy | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 |
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
Wyalong PPVC | Old Wyalong Council Chambers Hall | 68 Neeld St | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 |
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
Young PPVC | Young Town Hall | 189 Boorowa St | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 |
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
21/05/2022 | 21/05/2022 | 8:00 | 18:00 |
Lyne
Pre Poll centre | Location | From | To | Open | Close | |
Camden Haven PPVC | Camden Haven Scout Hall | 3-5 Tunis St | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 |
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
East Maitland LYNE PPVC | Living Hope Maitland Church of Christ | cnr Garnett Rd & Mitchell Dr | 9/05/2022 | 13/05/2022 | 8:00 | 20:00 |
14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 | |||
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:00 | 20:00 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
Forster-Tuncurry PPVC | Council Building | 4 Breese Pde | 9/05/2022 | 13/05/2022 | 8:00 | 20:00 |
14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 | |||
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:00 | 20:00 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
21/05/2022 | 21/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
Port Macquarie LYNE PPVC | Unit 2, 171 Lake Rd | 9/05/2022 | 13/05/2022 | 8:00 | 20:00 | |
14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 | |||
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:00 | 20:00 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
Port Macquarie West LYNE PPVC | Shop 1, 11 Clifton Dr | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 | |
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
Raymond Terrace LYNE PPVC | Raymond Terrace Community Church | 10 Richardson Rd | 9/05/2022 | 13/05/2022 | 8:30 | 17:30 |
14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 | |||
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
Rutherford LYNE PPVC | Maitland City Salvos | 1A Bunning Ave | 9/05/2022 | 13/05/2022 | 8:30 | 17:30 |
14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 | |||
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 | |||
Taree PPVC | Manning Uniting Church Hall | 29 Albert St | 9/05/2022 | 13/05/2022 | 8:00 | 20:00 |
14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 | |||
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:00 | 20:00 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:00 | 18:00 | |||
Wauchope PPVC | Wauchope CWA Hall | 47-51 High St | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 9:00 | 16:00 |
16/05/2022 | 19/05/2022 | 8:30 | 17:30 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 8:30 | 18:00 |